Scones med valfria tillbehör

Nybakade scones varje morgon. Serveras med valfria tillbehör, välj mellan hallonsylt, apelsinmarmelad, cheddarost eller färskost. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1217 kj | 1132 kj |
| Energi (kcal) | 291 kcal | 271 kcal |
| Fett | 13 g | 12.3 g |
| Mättat fett | 6 g | 5.5 g |
| Kolhydrater | 33 g | 31 g |
| Sockerarter | 8 g | 7.5 g |
| Protein | 9 g | 8.3 g |
| Salt | 1.4 g | 1.3 g |
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär.Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nötfri lokal.