Pinsafralla med cheddar
Pinsafralla med Cheddarost, smör, krispsallad & paprika. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1258 kj | |
| Energi (kcal) | 301 kcal | |
| Fett | 19.5 g | |
| Mättat fett | 9.5 g | |
| Kolhydrater | 21.3 g | |
| Sockerarter | 0.25 g | |
| Protein | 8.95 g | |
| Salt | 1.3 g |
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.
Kostinformation
- Vegetarian