Overnight Oat med jordnötssmör, hallonsylt & granola

Overnight Oat med jordnötssmör, hallonsylt & granola. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1019 kj | |
| Energi (kcal) | 244 kcal | |
| Fett | 11.8 g | |
| Mättat fett | 2.27 g | |
| Kolhydrater | 22.75 g | |
| Sockerarter | 4.97 g | |
| Protein | 8.63 g | |
| Salt | 0.2 g |
Kostinformation
- Vegetarian
- Vegan