Croissant med Prosciutto & Ägg

Premium smörcroissant med Prosciutto Crudo & egengjord äggröra. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1422 kj | 2221 kj |
| Energi (kcal) | 340 kcal | 531 kcal |
| Fett | 26.4 g | 41.2 g |
| Mättat fett | 6.6 g | 10.3 g |
| Kolhydrater | 15.1 g | 23.6 g |
| Sockerarter | 2.3 g | 3.7 g |
| Protein | 9.9 g | 15.5 g |
| Salt | 1.2 g | 1.9 g |
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.