Kardemummabulle

Handknuten kardemummabulle från vårt lokala bageri. Avvikande sortiment beroende på enhet kan förekomma vilket påverkar allergener. Fråga vår personal på plats. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1328 kj | 1106 kj |
| Energi (kcal) | 314 kcal | 261 kcal |
| Fett | 9.1 g | 7.6 g |
| Mättat fett | 3.1 g | 2.6 g |
| Kolhydrater | 51.6 g | 43 g |
| Sockerarter | 24.3 g | 20.2 g |
| Protein | 5.4 g | 6.4 g |
| Salt | 0.9 g | 0.8 g |
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.