Biscotto

Egenrostad biscotto med kardemumma och kanel. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1274 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 300 kcal | 0 kcal |
| Fett | 8.1 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 50.2 g | 0 g |
| Sockerarter | 21.4 g | 0 g |
| Protein | 5.8 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 0 g |
Ingredienser
Innehåll kan variera beroende på vilken bulle Biscotto är gjord av
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.