Äpplesmulpaj med vaniljsås
Vår egenbakade smulpaj, fylld med äpple och kanel, serverad med vaniljsås
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1310 kj | |
| Energi (kcal) | 308 kcal | |
| Fett | 13.2 g | |
| Mättat fett | 8.1 g | |
| Kolhydrater | 37.05 g | |
| Sockerarter | 12 g | |
| Protein | 4.1 g | |
| Salt | 0.2 g |
Allergener: Ägg, Mjölk, Gluten