Mockalatte

Espresso och choklad i en härlig blandning tillsammans med ångad mjölk toppad med vispad grädde
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 504 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 120 kcal | 0 kcal |
| Fett | 8.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 5 g | 0 g |
| Kolhydrater | 8.8 g | 0 g |
| Sockerarter | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.