Karamellatte
Vår prisbelönta espresso, ångad mjölk, toppad med vispad grädde och karamellsås.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 418 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 100 kcal | 0 kcal |
| Fett | 5.5 g | 0 g |
| Mättat fett | 3.4 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.2 g | 0 g |
| Sockerarter | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.