Flat White

En rik, intensiv ristrettobaserad kaffedryck med mjölk.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 234 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 56 kcal | 0 kcal |
| Fett | 3.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4 g | 0 g |
| Sockerarter | 3.6 g | 0 g |
| Protein | 2.9 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.