Espresso Macchiato

Vår signatur espresso med en touch av mjölkskum.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 97 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 23 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.7 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2.5 g | 0 g |
| Sockerarter | 1 g | 0 g |
| Protein | 1.7 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.