Cortado

En kombination av ångad mjölk till espresso, toppad med ett tunt lager mjölkskum.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 206 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 49 kcal | 0 kcal |
| Fett | 2.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 1.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.6 g | 0 g |
| Sockerarter | 3.1 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.