Cappuccino

Espresso med ångad mjölk, mjölkskum och pudrad med chokladpulver.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 142 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 34 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.6 g | 0 g |
| Sockerarter | 2.7 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.