Caffè Latte

Vår prisbelönta espresso toppad med ångad mjölk och ett tunt lager mjölkskum.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 207 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 50 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.8 g | 0 g |
| Mättat fett | 1 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4.8 g | 0 g |
| Sockerarter | 4.8 g | 0 g |
| Protein | 3.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.