Saltkaramellfrappe

Kaffe & karamellfrappe
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 331 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 79 kcal | 0 kcal |
| Fett | 4.8 g | 0 g |
| Mättat fett | 3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6.4 g | 0 g |
| Sockerarter | 6.1 g | 0 g |
| Protein | 1.9 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.