Ismatcha vanilj

Svalkande dryck med japanskt te smaksatt med vanilj syrup
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 164 kj | |
| Energi (kcal) | 39 kcal | |
| Fett | 1 g | |
| Mättat fett | 0.6 g | |
| Kolhydrater | 5.9 g | |
| Sockerarter | 5.9 g | |
| Protein | 2 g | |
| Salt | 0.1 g |
Allergener: Gluten

Svalkande dryck med japanskt te smaksatt med vanilj syrup
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 164 kj | |
| Energi (kcal) | 39 kcal | |
| Fett | 1 g | |
| Mättat fett | 0.6 g | |
| Kolhydrater | 5.9 g | |
| Sockerarter | 5.9 g | |
| Protein | 2 g | |
| Salt | 0.1 g |
Allergener: Gluten
Add some products to get started.
Fortsätt handla