Islatte Vanilj

Vår egen prisbelönta espresso över is och mjölk med vanilj syrup.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 214 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 51 kcal | 0 kcal |
| Fett | 2.5 g | 0 g |
| Mättat fett | 1.5 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4.5 g | 0 g |
| Sockerarter | 4.5 g | 0 g |
| Protein | 3 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Allergener: Mjölk
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.