Fanta 50cl
Fanta 50cl
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 180 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 43 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.6 g | 0 g |
| Sockerarter | 10.6 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser
Fanta 50cl
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 180 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 43 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.6 g | 0 g |
| Sockerarter | 10.6 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser
Add some products to get started.
Fortsätt handla