Dołącz do nasSok pomarańczowy

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 45 kcal | 99 kcal |
| Tłuszcz | 0.2 g | 0.4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g | |
| Węglowodany | 10.4 g | 22.9 g |
| Cukry | 8.4 g | 18.5 g |
| Białko | 0.7 g | 1.5 g |

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 45 kcal | 99 kcal |
| Tłuszcz | 0.2 g | 0.4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g | |
| Węglowodany | 10.4 g | 22.9 g |
| Cukry | 8.4 g | 18.5 g |
| Białko | 0.7 g | 1.5 g |
Add some products to get started.
Kontynuuj zakupy