Dołącz do nasSok grapefruitowy

Świeżo wyciskany sok z grapefruitów
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 39 kcal | 86 kcal |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.2 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 20.2 g |
| Cukry | 9.1 g | 20 g |
| Białko | 0.5 g | 1.1 g |

Świeżo wyciskany sok z grapefruitów
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 39 kcal | 86 kcal |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.2 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 20.2 g |
| Cukry | 9.1 g | 20 g |
| Białko | 0.5 g | 1.1 g |
Add some products to get started.
Kontynuuj zakupy