Dołącz do nasSteamers
Delikatnie spienione mleko z dodatkiem syropu smakowego
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 43 kcal | 154 kcal |
| Tłuszcz | 1.78 g | 6.4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.06 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 4.95 g | 17.81 g |
| Cukry | 4.94 g | 17.77 g |
| Białko | 1.67 g | 6.0 g |
| Sól | 0.06 g | 0.2 g |
Alergeny: Mleko