Dołącz do nasTonic Espresso

Orzeźwiające połączenie tonicu z espresso.
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 20 kcal | 73 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0.1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4.6 g | 16.5 g |
| Cukry | 4.3 g | 15.5 g |
| Białko | 0.2 g | 0.8 g |
| Sól | 0 g | 0 g |

Orzeźwiające połączenie tonicu z espresso.
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 20 kcal | 73 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0.1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4.6 g | 16.5 g |
| Cukry | 4.3 g | 15.5 g |
| Białko | 0.2 g | 0.8 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Add some products to get started.
Kontynuuj zakupy