Dołącz do nasKawa Zbożowa

Kawa zbożowa w dwóch wersjach: na spienionym mleku lub bez niego
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 35 kcal | 240 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g | 4.8 g |
| Węglowodany | 8 g | 32.2 g |
| Cukry | 4 g | 13 g |
| Białko | 1.9 g | 8.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
Alergeny: Mleko, Gluten (żyto)
Informacje dietetyczne
- Vegetarian
- Vegan