Dołącz do nasIced Latte

Kawa mrożona przygotowana na kruszonym lodzie
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 48 kcal | 98 kcal |
| Tłuszcz | 2 g | 4.9 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g | 3.4 g |
| Węglowodany | 3 g | 6.6 g |
| Cukry | 3 g | 5.6 g |
| Białko | 2 g | 4.4 g |
| Sól | 0.1 g |
Alergeny: Mleko
Informacje dietetyczne
- Vegetarian