Dołącz do nasIced Cappuccino

Mrożone wydanie klasycznej kawy cappuccino
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49 kcal | 162 kcal |
| Tłuszcz | 2 g | 6.5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 6 g | 18.7 g |
| Cukry | 5 g | 17.7 g |
| Białko | 2 g | 6.8 g |
| Sól | 0.2 g |
Alergeny: Soja, Mleko
Informacje dietetyczne
- Vegetarian