Dołącz do nasFrappe Klasyczne

Klasyczna, blendowana kawa mrożona
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 46 kcal | 222 kcal |
| Tłuszcz | 1 g | 6.3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 2.9 g |
| Węglowodany | 7 g | 34.1 g |
| Cukry | 7 g | 31.3 g |
| Białko | 1 g | 7.1 g |
| Sól | 0.3 g |
Alergeny: Mleko
Informacje dietetyczne
- Vegetarian