Dołącz do nasEspresso Macchiato

Espresso przedłużone aksamitnie spienionym mlekiem
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 27 kcal | 18 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 0.8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 0.4 g |
| Węglowodany | 2.9 g | 1.9 g |
| Cukry | 1.4 g | 0.9 g |
| Białko | 2.1 g | 1.4 g |
Alergeny: Mleko
Informacje dietetyczne
- Vegetarian