Dołącz do nasCortado

Espresso z niewielkim dodatkiem aksamintnie spienionego mleka i delikatną mikro pianką.
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 73 kcal | 254 kcal |
| Tłuszcz | 1 g | 3.3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 1.9 g |
| Węglowodany | 1 g | 5.2 g |
| Cukry | 1 g | 3.8 g |
| Białko | 1 g | 3.5 g |
| Sól | 0.1 g |
Alergeny: Mleko
Informacje dietetyczne
- Vegetarian