Dołącz do nasChai Latte

Kawa latte z dodatkiem aromatycznych korzennych przypraw.
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 56 kcal | 184 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 3.4 g |
| Węglowodany | 7.9 g | 26 g |
| Cukry | 6.2 g | 20.3 g |
| Białko | 1.9 g | 6.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
Alergeny: Mleko