Dołącz do nasCappuccino

Espresso z dodatkiem ciepłego mleka i dużej ilości aksamitnej mlecznej pianki.
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 29 kcal | 65 kcal |
| Tłuszcz | 1.5 g | 3.3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.9 g | 1.9 g |
| Węglowodany | 2.4 g | 5.2 g |
| Cukry | 2.1 g | 4.7 g |
| Białko | 1.6 g | 3.5 g |
| Sól | 0.1 g |
Alergeny: Mleko
Informacje dietetyczne
- Vegetarian