Dołącz do nasSezonowa drożdżówka

Dzielmy się z Wami tym co najlepsze, dlatego smak naszej drożdżówki zmienia się, tak jak składniki, które można kupić na lokalnym targu.
| na 100 g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 258 kcal | 297 kcal |
| Tłuszcz | 8.0 g | 9.2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3.3 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 39.8 g | 45.8 g |
| Cukry | 15.3 g | 17.6 g |
| Białko | 6.0 g | 6.9 g |
| Sól | 0.6 g | 0.6 g |
Alergeny: Jaja, Mleko, Orzechy (Migdały), Gluten (Pszenica)
Informacje dietetyczne
- Vegetarian