Espresso with a lot of velvety foamed milk and delicate dairy foam.
Latte | per 100g | per product |
|---|
| Energy (kcal) | 36 kcal | 80 kcal |
|---|
| Fat | 1.8 g | 4.1 g |
|---|
| Saturated Fat | 1.1 g | 2.4 g |
|---|
| Carbohydrates | 2.9 g | 6.4 g |
|---|
| Sugars | 2.7 g | 5.9 g |
|---|
| Protein | 1.9 g | 4.2 g |
|---|
| Salt | 0.1 g | 0.1 g |
|---|
Allergens: Milk